Check here often for updated rankings in each division.
Heavy | Cruiser | Light Heavy | Super Middle | Middle | Super Welter | Welter | Super Light | Light | Super Feather | Feather | Super Bantam | Bantam | Super Fly | Fly | Light Fly | Minimum
Heavyweight 200+
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Tyson Fury | Champion – Oleksandr Usyk | Champion – Oleksandr Usyk | Champion – Oleksandr Usyk |
1. Deontay Wilder | 1. Deontay Wilder | 1. Filip Hrgovic | 1. Andy Ruiz Jr |
2. Andy Ruiz Jr | 2. Martin Bakole | 2. VACANT | 2. Anthony Joshua |
3. Anthony Joshua | 3. Anthony Joshua | 3. Andy Ruiz Jr. | 3. Frank Sanchez |
4. Frank Sanchez | 4. Lenier Pero | 4. Deontay Wilder | 4. Deontay Wilder |
5. Arslanbek Makhmudov | 5. Arslanbek Makhmudov | 5. Anthony Joshua | 5. Joe Joyce |
6. Dillian Whyte | 6. Luis Ortiz | 6. Frank Sanchez | 6. Joseph Parker |
7. Martin Bakole | 7. Filip Hrgovic | 7. Agit Kabayel | 7. Jared Anderson |
8. Zhan Kossobutskiy | 8. Jared Anderson | 8. Dillian Whyte | 8. Otto Wallin |
9. Jared Anderson | 9. Jonathan Guidry | 9. Otto Wallin | 9. Filip Hrgovic |
10. Joe Joyce | 10. Jarrell Miller | 10. Murat Gassiev | 10. Agit Kabayel |
11. Otto Wallin | 11. Murat Gassiev | 11. Demsey McKean | 11. Demsey McKean |
12. Joseph Parker | 12. Zhan Kossobutskiy | 12. Joseph Parker | 12. David Adeleye |
13. Agit Kabayel | 13. Fabio Wardley | 13. Luis Ortiz | 13. Ali Demirezen |
14. Luis Ortiz | 14. Agit Kabayel | 14. Carlos Takam | 14. Justis Huni |
15. Efe Ajagba | 15. Ivan Dychko | 15. Charles Martin | 15. Arslanbek Makhmudov |
WBA World Champion – Daniel Dubois WBO Interim Champion – Zhilei Zhang
Cruiserweight 200
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Badou Jack | Champion – Arsen Goulamarian | Champion – Jai Opetaia | Champion – Lawrence Okolie |
1. Noel Mikaelyan | 1. Yuniel Dorticos | 1. Mateusz Masternak | 1. Chris Billam-Smith |
2. Ilunga Makabu | 2. Chris Billam-Smith | 2. Richard Riakporhe | 2. Richard Riakporhe |
3. Mairis Briedis | 3. Alexey Egorov | 3. Mairis Briedis | 3. Yuniel Dorticos |
4. Thabiso Mchunu | 4. Mike Perez | 4. Huseyin Cinkara | 4. Michal Cieslak |
5. Richard Riakporhe | 5. Firat Arslan | 5. Yuniel Dorticos | 5. Mateusz Masternak |
6. Michal Cieslak | 6. Leon Harth | 6. Andrew Tabiti | 6. David Light |
7. Yamil Alberto Peralta | 7. Edin Puhalo | 7. Floyd Masson | 7. Richard Rivera |
8. Ryan Rozicki | 8. Aleksei Papin | 8. Jordan Thompson | 8. Sergey Kovalev |
9. Mateusz Masternak | 9. Huseyin Cinkara | 9. Ryan Rozicki | 9. Andrew Tabiti |
10. Yuniel Dorticos | 10. Johnnie Langston | 10. Michal Cieslak | 10. Mairis Briedis |
11. Andrew Tabiti | 11. Ryan Rozicki | 11. Armend Xhoxhaj | 11. Albert Ramirez |
12. Olanrewaju Durodola | 12. Mairis Briedis | 12. Rolly Lambert Fogum | 12. Brandon Glanton |
13. Simone Federici | 13. Tommy McCarthy | 13. Fabio Turchi | 13. Ruben Acosta |
14. Brandon Glanton | 14. Evgeny Tishchenko | 14. Tommy McCarthy | 14. Ryan Rozicki |
15. Yves Ngabu | 15. Serik Musadilov | 15. Leon Harth | 15. Jordan Thompson |
Cruiserweight Rankings updated frequently
Light Heavyweight 175
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Artur Beterbiev | Champion – Dmitry Bivol | Champion – Artur Beterbiev | Champion – Artur Beterbiev |
1. Callum Smith | 1. Joshua Buatsi | 1. Michael Eifert | 1. Callum Smith |
2. Joshua Buatsi | 2. Dan Azeez | 2. Joshua Buatsi | 2. Joshua Buatsi |
3. Dan Azeez | 3. Gilberto Ramirez | 3. Callum Smith | 3. Dan Azeez |
4. Anthony Yarde | 4. Ricards Bolotniks | 4. Dan Azeez | 4. Joe Smith Jr |
5. Oleksandr Gvozdyk | 5. Joe Smith Jr | 5. Ali Ismailov | 5. Andre Dirrell |
6. Joe Smith Jr | 6. Albert Ramirez | 6. Jerome Pampellone | 6. Anthony Yarde |
7. Padraig McCrory | 7. Richard Rivera | 7. Joe Smith Jr | 7. Radivoje Kalajdzic |
8. Mathieu Bauderlique | 8. Dominic Boesel | 8. Anthony Yarde | 8. Ali Izmailov |
9. Andre Dirrell | 9. Craig Richards | 9. Jean Pascal | 9. Lyndon Arthur |
10. Fanlong Meng | 10. Conor Wallace | 10. Lyndon Arthur | 10. Gilberto Ramirez |
11. Richard Rivera | 11. Lyndon Arthur | 11. Richard Rivera | 11. Michael Eifert |
12. Albert Ramirez | 12. Andre Dirrell | 12. Pawel Stepien | 12. Adam Deines |
13. Robin Krasniqi | 13. Pawel Stepien | 13. Conor Wallace | 13. Diyab Dabschah |
14. Craig Richards | 14. Ahmed Elbiali | 14. Padraig McCrory | 14. Pawel Stepien |
15. Malik Zinad | 15. Malik Zinad | 15. Charles Foster | 15. Willie Hutchinson |
Light Heavyweight Rankings updated frequently
Super Middleweight 168
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Saul Alvarez | Champion – Saul Alvarez | Champion – Saul Alvarez | Champion – Saul Alvarez |
1. Christian Mbilli | 1. Demetrius Andrade | 1. William Scull | 1. Demetrius Andrade |
2. Erik Bazinyan | 2. Erik Bazinyan | 2. Vladimir Shishkin | 2. Erik Bazinyan |
3. Ali Akhmedov | 3. Christian Mbilli | 3. Edgar Berlanga | 3. Diego Pacheco |
4. Caleb Plant | 4. Padraig McCrory | 4. Aslambek Idigov | 4. Aslambek Idigov |
5. Demetrius Andrade | 5. Caleb Plant | 5. Ali Akhmedov | 5. Edgar Berlanga |
6. Kevin Lele Sadjo | 6. Bekmetir Melikuziev | 6. Petro Ivanov | 6. Zach Parker |
7. William Scull | 7. Pablo Ezequiel Corzo | 7. Mark Heffron | 7. Paulinus Ndjolonimu |
8. John Ryder | 8. Bek Nurmaganbet | 8. Erik Bazinyan | 8. Bekmetir Melikuziev |
9. Azizbek Abdugofurov | 9. Luis Fernandez | 9. Christian Mbilli | 9. Christian Mbilli |
10. Edgar Berlanga | 10. Diego Pacheco | 10. Evgeny Shvedenko | 10. Manuel Gallegos |
11. Diego Pacheco | 11. Cesar Mateo Tapia | 11. Diego Pacheco | 11. Ali Akmedov |
12. Carlos Gongora | 12. Uwel Hernandez | 12. Jose Uzcategui | 12. Pablo Ezequiel Corzo |
13. Ivan Zucco | 13. Osleys Iglesias | 13. Ralfs Vilcans | 13. Vladimir Shishkin |
14. Anthony Dirrell | 14. Zak Chelli | 14. Kevin Lele Sadjo | 14. Mark Heffron |
15. Osleys Iglesias | 15. Ernesbadi Begue | 15. Rohan Murdock | 15. Giovanni De Carolis |
WBC Interim – David Benavidez WBA World Champion – David Morrell Jr. WBO Interim – John Ryder
Middleweight 160
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Jermall Charlo | Champion – Erislandy Lara | Champion – VACANT | Champion – Zanibek Alimkhanhuly |
1. Gennady Golovkin | 1. Michael Zerafa | 1. Esquiva Falcao | 1. Gennady Golovkin |
2. Meiirim Nursultanov | 2. Sergio Martinez | 2. VACANT | 2. Liam Smith |
3. Jaime Munguia | 3. Austin Williams | 3. Vincenzo Gualtieri | 3. Jaime Munguia |
4. Sergey Derevyanchenko | 4. Connor Coyle | 4. Denis Radovan | 4. Meiirim Nursultanov |
5. Maciej Sulecki | 5. Thomas Lamanna | 5. Andrei Mikhailovich | 5. Felix Cash |
6. Esquiva Falcao | 6. Ian Green | 6. Meiirim Nursultanov | 6. Steven Butler |
7. Chris Eubank Jr | 7. Danny Garcia | 7. Vincent Feigenbutz | 7. Michael Zerafa |
8. Fiodor Czerkaszyn | 8. Elijah Garcia | 8. Felix Cash | 8. Hamzah Sheeraz |
9. Elijah Garcia | 9. Francisco Veron | 9. Steve Rolls | 9. Juan Manuel Taborda |
10. Hamzah Sheeraz | 10. Shane Mosley Jr | 10. Matteo Signani | 10. Vincent Feigenbutz |
11. Liam Williams | 11. Felix Cash | 11. Fiodor Czerkaszyn | 11. Andrei Mikhailovich |
12. Austin Williams | 12. Raul Garcia | 12. Elijah Garcia | 12. Etinosa Oliha |
13. Shane Mosley Jr | 13. Etoundi William | 13. Alexander Pavlov | 13. Denzel Bentley |
14. Vincent Feigenbutz | 14. Fiodor Czerkaszyn | 14. Marten Arsumanjan | 14. Hiroya Nojima |
15. Julian Williams | 15. Nathan Heaney | 15. Kazuto Takesako | 15. Jimmy Kelly |
WBC Interim Champion – Carlos Adames
Super Welterweight 154
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Jermell Charlo | Champion – Jermell Charlo | Champion – Jermell Charlo | Champion – Jermell Charlo |
1. Liam Smith | 1. Israil Madrimov | 1. Bakhram Murtazaliev | 1. Bakhram Murtazaliev |
2. Charles Conwell | 2. Michel Soro | 2. Jack Culcay | 2. Danny Garcia |
3. Serhii Bohachuk | 3. James Metcalf | 3. Haro Matevosyan | 3. Josh Kelly |
4. Jesus Ramos Jr | 4. Liam Smith | 4. Charles Conwell | 4. Charles Conwell |
5. Sebastian Fundora | 5. Magomed Kurbanov | 5. Liam Smith | 5. Xander Zayas |
6. Israil Madrimov | 6. Austin Trout | 6. Jesus Ramos Jr | 6. David Papot |
7. Erickson Lubin | 7. Milan Prat | 7. Josh Kelly | 7. Jesus Ramos Jr |
8. Sergio Garcia | 8. Vito Mielnicki Jr | 8. Austin Trout | 8. Takeshi Inoue |
9. Jack Culcay | 9. Koen Mazoudier | 9. Danny Garcia | 9. Brian Carlos Castaño |
10. James Metcalf | 10. Xander Zayas | 10. Takeshi Inoue | 10. Gabriel A. Corzo |
11. Dennis Hogan | 11. Johan Gonzalez | 11. Felice Moncelli | 11. Slawa Spomer |
12. Takeshi Inoue | 12. Yoelvis Gomez | 12. Tiwa Kiram | 12. Terrell Gausha |
13. Josh Kelly | 13. Harold Calderon | 13. Harold Calderon | 13. Joseph Jackson |
14. Roarke Knapp | 14. Charles Conwell | 14. Vito Mielnicki Jr | 14. Israil Madrimov |
15. Juan Carlos Abreu | 15. Tiwa Kiram | 15. Joseph Jackson | 15. Ardreal Holmes |
WBC Interim Champion – Brian Mendoza WBO Interim Champion – Tim Tszyu
Welterweight 147
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Errol Spence Jr | Champion – Errol Spence Jr | Champion – Errol Spence Jr | Champion – Terence Crawford |
1. Keith Thurman | 1. Vergil Ortiz, Jr | 1. VACANT | 1. Alexis Rocha |
2. Cody Crowley | 2. Keith Thurman | 2. Roiman Villa | 2. Cody Crowley |
3. Yordenis Ugas | 3. Radzhab Butaev | 3. Ivan Golub | 3. Rashidi Ellis |
4. Soulemayne Cissokho | 4. Yordenis Ugas | 4. Cody Crowley | 4. Giovani Santillan |
5. Mario Barrios | 5. Shakhram Giyasov | 5. Mario Barrios | 5. Blair Cobbs |
6. Conor Benn | 6. Gabriel Maestre | 6. Ekow Essuman | 6. Jamal James |
7. Egidijus Kavaliauskas | 7. Taras Shelestyuk | 7. Jamal James | 7. Jin Sasaki |
8. David Avanesyan | 8. Jesus Ramos | 8. Rashidi Ellis | 8. Anthony Young |
9. Thulani Mbenge | 9. Jamal James | 9. Jin Sasaki | 9. Shakhram Giyasov |
10. Roiman Villa | 10. Jin Sasaki | 10. David Avanesyan | 10. Liam Taylor |
11. Abel Ramos | 11. Giovani Santillan | 11. Karen Chukhadzhian | 11. Yordenis Ugas |
12. Raul Curiel | 12. Derreick Cuevas | 12. Florian Marku | 12. Mario Barrios |
13. Jamal James | 13. Tresean Wiggins | 13. Alexis Rocha | 13. Charles Shinima |
14. Jin Sasaki | 14. Alexis Rocha | 14. Michael McKinson | 14. Derreick Cuevas |
15. Rashidi Ellis | 15. Cyrus Pattinson | 15. Yoel Alberto Peralta | 15. Keith Thurman |
WBA “World” Champion – Eimantas Stanoinis IBF Interim Champion – Jaron Ennis
Super Lightweight 140
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Regis Prograis | Champion – Rolando Romero | Champion – Subriel Matias | Champion – Josh Taylor |
1. Sandor Martin | 1. VACANT | 1. VACANT | 1. Teofimo Lopez |
2. Gary Antuanne Russell | 2. Ohara Davies | 2. VACANT | 2. Arnold Barboza Jr |
3. Jose Carlos Ramirez | 3. Batyr Akhmedov | 3. Shohjahon Ergashev | 3. Liam Paro |
4. Arnold Barboza Jr | 4. Jose Carlos Ramirez | 4. Jose Carlos Ramirez | 4. Jose Carlos Ramirez |
5. Sergey Lipinets | 5. VACANT | 5. Andy Hiraoka | 5. Shohjahon Ergashev |
6. Jack Catterall | 6. Shohjahon Ergashev | 6. Jeremias Ponce | 6. Sandor Martin |
7. Jose Zepeda | 7. Ryan Garcia | 7. Steve Spark | 7. Jose Vazquez |
8. Ryan Garcia | 8. Orestes Velasquez | 8. Gary Antuanne Russell | 8. Nestor Bravo |
9. Jose Pedraza | 9. Andy Hiraoka | 9. Richardson Hitchins | 9. Antonio Moran |
10. Steve Spark | 10. Kenneth Sims Jr | 10. Elvis Rodriguez | 10. Jesus Saracho |
11. Brandun Lee | 11. Steve Spark | 11. Bastien Ballesta | 11. Richardson Hitchins |
12. Lindolfo Delgado | 12. Phoobadin Yoohanngoh | 12. Mathieu Germain | 12. Richard Commey |
13. Jose Angel Rosa | 13. Nestor Bravo | 13. Ryan Garcia | 13. Jack Catterall |
14. Shohjahon Ergashev | 14. Adam Azim | 14. Arnold Barboza Jr | 14. Andy Hiraoka |
15. Richard Commey | 15. Jose Angel Rosa | 15. Jack Catterall | 15. Sean McComb |
Super Lightweight Rankings updated frequently
Lightweight 135
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Devin Haney | Champion – Devin Haney | Champion – Devin Haney | Champion – Devin Haney |
1. Vasyl Lomachenko | 1. William Zepeda | 1. Gustavo Lemos | 1. Vasyl Lomachenko |
2. Shakur Stevenson | 2. Frank Martin | 2. VACANT | 2. Shakur Stevenson |
3. Isaac Cruz | 3. Vasyl Lomachenko | 3. Vasyl Lomachenko | 3. Denys Berinchyk |
4. William Zepeda | 4. Shakur Stevenson | 4. Shakur Stevenson | 4. Angel Fierro |
5. Frank Martin | 5. Isaac Cruz | 5. Isaac Cruz | 5. Isaac Cruz |
6. George Kambosos Jr | 6. Floyd Schofield | 6. Frank Martin | 6. William Zepeda |
7. Jamaine Ortiz | 7. Albert Batyrgaziev | 7. George Kambosos Jr | 7. Frank Martin |
8. Artem Harutyunyan | 8. Edwin de los Santos | 8. Maxi Hughes | 8. Keyshawn Davis |
9. Edwin de los Santos | 9. Gary Cully | 9. Giovanni Cabrera | 9. Francesco Patera |
10. Shuichiro Yoshino | 10. Keyshawn Davis | 10. Edwin de los Santos | 10. Miguel Madueño |
11. Maxi Hughes | 11. George Kambosos Jr | 11. Denys Berinchyk | 11. Giovanni Cabrera |
12. Francisco Patera | 12. Reece Mould | 12. Keyshawn Davis | 12. Hironori Mishiro |
13. Raymond Muratalla | 13. Zaur Abdullaev | 13. Elnur Samedov | 13. Gary Cully |
14. Michel Rivera | 14. Chann Thonson | 14. Michel Rivera | 14. George Kambosos Jr |
15. Keyshawn Davis | 15. Francis Frometa | 15. Shuichiro Yoshino | 15. Jeremiah Nakathila |
WBA “World” Champion – Gervonta Davis
Super Featherweight 130
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – O’Shaquie Foster | Champion – Hector Luis Garcia | Champion – Joe Cordina | Champion – Emanuel Navarrete |
1. Eduardo Hernandez | 1. Lamont Roach Jr | 1. VACANT | 1. Archie Sharp |
2. Pablo Vicente | 2. Otar Eranosyan | 2. VACANT | 2. Oscar Valdez |
3. Muhammadkhuja Yaqubov | 3. Leo Santa Cruz | 3. Shavkat Rakhimov | 3. Albert Bell |
4. Shavkat Rakhimov | 4. Pablo Vicente | 4. Anthony Cacace | 4. Lamont Roach Jr |
5. Mark Magsayo | 5. Jono Carroll | 5. Eduardo Nuñez | 5. Bryan Chevalier |
6. Lamont Roach Jr | 6. Roger Gutierrez | 6. Kenichi Ogawa | 6. Liam Wilson |
7. Jadier Herrera | 7. Henry Lebron | 7. Charly Suarez | 7. Henry Lebron |
8. Masanori Rikiishi | 8. Francisco Fonseca | 8. Zelfa Barrett | 8. Eduardo Nunnez |
9. Michael Magnesi | 9. Gary Russell Jr | 9. Guillaume Frenois | 9. Masanori Rikiishi |
10. Albert Bell | 10. Sultan Zaurbek | 10. Francisco Fonseca | 10. Charley Suarez |
11. Kenichi Ogawa | 11. Anthony Cacace | 11. Jono Carroll | 11. Robson Conceicao |
12. Jono Carroll | 12. Zhora Hamazaryan | 12. Michael Magnesi | 12. Eduardo Hernandez |
13. Chris Colbert | 13. Angel Rodriguez | 13. Chris Colbert | 13. Anthony Cacace |
14. Moussa Goulam | 14. Zelfa Barrett | 14. Sultan Zaurbek | 14. Carlos Alanis |
15. Samir Ziani | 15. William Foster III | 15. Thomas Mattice | 15. Sultan Zaurbek |
Super Featherweight Rankings updated frequently
Featherweight 126
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Rey Vargas | Champion – Mauricio Lara | Champion – Luis Lopez-Vargas | Champion – Robeisy Ramirez |
1. Josh Warrington | 1. Otabek Kholmatov | 1. Reiya Abe | 1. Mick Conlan |
2. Reiya Abe | 2. Raymond Ford | 2. VACANT | 2. Arnold Khegai |
3. Joet Gonzalez | 3. Micro Cuello | 3. Josh Warrington | 3. Joet Gonzalez |
4. Nick Ball | 4. Luis Nunez | 4. James Dickens | 4. Sergio Sanchez |
5. Isaac Dogboe | 5. Leigh Wood | 5. Raymond Ford | 5. Isaac Dogboe |
6. Ruben Villa | 6. Josh Warrington | 6. Otabek Kholmatov | 6. Josh Warrington |
7. James Dickens | 7. Anselmo Moreno | 7. Lerato Dlamini | 7. Reiya Abe |
8. Lerato Dlamini | 8. Joet Gonzalez | 8. Arnold Khegai | 8. Nick Ball |
9. Otabek Kholmatov | 9. Ruben Villa | 9. Jordan Gill | 9. Raymond Ford |
10. Nathaniel Collins | 10. Victor Morales | 10. Ruben Villa | 10. James Dickens |
11. Anselmo Moreno | 11. Thomas Patrick Ward | 11. Luis Reynaldo Nunez | 11. Ruben Villa |
12. Frency Fortunato | 12. Arnold Khegai | 12. Joet Gonzalez | 12. Satoshi Shimizu |
13. Raymond Ford | 13. Brandon Benitez | 13. Brandon Benitez | 13. Brandon Benitez |
14. Luis Reynaldo Nunez | 14. James Dickens | 14. Kiko Martinez | 14. Otabek Kholmatov |
15. Victor Morales | 15. Lisandro Barazarte | 15. Toshiki Shimomachi | 15. Toshiki Shimomachi |
Featherweight Rankings updated frequently
Super Bantamweight 122
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Stephen Fulton | Champion – Marlon Tapales | Champion – Marlon Tapales | Champion – Stephen Fulton |
1. Naoya Inoue | 1. Tomoki Kameda | 1. VACANT | 1. Naoya Inoue |
2. Luis Nery | 2. Kevin Gonzalez | 2. VACANT | 2. Ra’eese Aleem |
3. David Picasso | 3. MJ Akhmadaliev | 3. Luis Nery | 3. Luis Nery |
4. MJ Akhmadaliev | 4. Shabaz Mahsoud | 4. Sam Goodman | 4. Sam Goodman |
5. Chianoi Worawut | 5. Oleh Dovhun | 5. Ra’eese Aleem | 5. John Riel Casimero |
6. John Riel Casimero | 6. Yevgeniy Pavlov | 6. Carl Martin | 6. Mukhammad Shekhov |
7. Carlos Castro | 7. Ra’eese Aleem | 7. MJ Akhmadaliev | 7. Ryo Akaho |
8. Azat Hovhannisyan | 8. Rafael Pedroza | 8. Ludumo Lamati | 8. Carl Martin |
9. Liam Davies | 9. Hector Valdez | 9. Tomoki Kameda | 9. Tomoki Kemeda |
10. Yokishi Takei | 10. Max Ornelas | 10. Aaron Alameda | 10. Filipus Nghitumbwa |
11. Aaron Alameda | 11. Leonardo Carillo | 11. Rodrigo Ruiz | 11. Azat Hovhannisyan |
12. Kevin Gonzalez | 12. Israel Picazo | 12. Azat Hovhannisyan | 12. Jose Velasquez |
13. Jason Cunningham | 13. Hopey Price | 13. Yokishi Takei | 13. Kazuki Nakajima |
14. Carl Martin | 14. Mukhammad Shekhov | 14. Mike Plania | 14. Ludumo Lamati |
15. Elijah Pierce | 15. Lee McGregor | 15. John Riel Casimero | 15. Dennis McCann |
Super Bantamweight Rankings updated frequently
Bantamweight 118
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – VACANT | Champion – Takuma Inoue | Champion – VACANT | Champion – Jason Moloney |
1. Nonito Donaire | 1. VACANT | 1. VACANT | 1. VACANT |
2. Nawaphon Sor Rungvisai | 2. Melvin Lopez | 2. Emmanuel Rodriguez | 2. Vincent Astrolabio |
3. Reymart Gaballo | 3. Sho Ishida | 3. Melvin Lopez | 3. Emmanuel Rodriguez |
4. Alexandro Barrios | 4. Victor Santillan | 4. Reymart Gaballo | 4. Reymart Gaballo |
5. Vincent Astrolabio | 5. Khalid Yafai | 5. Ryosuke Nishida | 5. Melvin Lopez |
6. Petch Sor Chitpattana | 6. Antonio Vargas | 6. Gary Antonio Russell | 6. Paul Butler |
7. Gary Antonio Russell | 7. Liborio Solis | 7. Christian Medina | 7. Christian Medina |
8. Keita Kurihara | 8. Jerwin Ancajas | 8. Jerwin Ancajas | 8. Victor Santillan |
9. Ryosuke Nishida | 9. Eros Correa | 9. Keita Kurihara | 9. Ryosuke Nishida |
10. Sho Ishida | 10. Christian Carto | 10. Seiya Tsutsumi | 10. Ramon Cardena |
11. Seiya Tsutsumi | 11. Emmanuel Rodriguez | 11. Dylan Price | 11. Emmanuel S. Rodriguez |
12. Victor Santillan | 12. Daigo Higa | 12. Sho Ishida | 12. Dylan Price |
13. Christian Medina | 13. Yuttapong Tongdee | 13. Kevin Munoz | 13. Sho Ishida |
14. Daigo Higa | 14. Prince Dzanie | 14. Alexandro Santiago | 14. Christian Carto |
15. Jonas Sultan | 15. Paul Butler | 15. Eros Correa | 15. Daigo Higa |
Bantamweight Rankings updated frequently
Super Flyweight 115
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Juan F. Estrada | Champion – Joshua Franco | Champion – Fernando Martinez | Champion – Junto Nakatani |
1. Roman Gonzalez | 1. VACANT | 1. Jade Bornea | 1. VACANT |
2. Pedro Guevara | 2. John Ramirez | 2. VACANT | 2. Andrew Moloney |
3. Kosei Tanaka | 3. Sirichai Thaiyen | 3. Kosei Tanaka | 3. Kosei Tanaka |
4. Srisaket Sor Rungvisai | 4. Kosei Tanaka | 4. Francisco Rodriguez Jr | 4. Roman Gonzalez |
5. Carlos Cuadras | 5. Roman Gonzalez | 5. Roman Gonzalez | 5. David Cuellar |
6. Donnie Nietes | 6. Kazuto Ioka | 6. Argi Cortez | 6. KJ Cataraja |
7. David Cuellar | 7. David Cuellar | 7. Willibaldo Garcia Perez | 7. Christian Bacasegua |
8. Jayr Raquinel | 8. Bin Lu | 8. Phumelele Cafu | 8. Tasif Khan |
9. Argi Cortes | 9. Keiver Fernandez | 9. Jonathan Rodriguez | 9. Francisco Rodriguez Jr |
10. Andrew Moloney | 10. Phumelele Cafu | 10. Srisaket Sor Rungvisai | 10. Jayr Raquinel |
11. Israel Gonzalez | 11. Argi Cortes | 11. David Cuellar | 11. Argi Cortes |
12. Yanga Sigqibo | 12. Felix Montenegro | 12. K.J. Cataraja | 12. Sikho Nqothole |
13. Kenta Nakagawa | 13. Kenta Nakagawa | 13. Jayr Raquinel | 13. Jonathan Rodriguez |
14. Norbelto Jimenez | 14. Rene Bibiano | 14. Winston Guerrero | 14. Pedro Guevara |
15. Landi Ndxeke | 15. Winston Guerrero | 15. Mohammed Obbadi | 15. Kenta Nakagawa |
Super Flyweight Rankings updated frequently
Flyweight 112
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Julio Cesar Martinez | Champion – Artem Dalakian | Champion – Sunny Edwards | Champion – Jesse Rodriguez |
1. Angel Lardizabal | 1. Seigo Akui | 1. VACANT | 1. Riku Kano |
2. Francisco Rodriguez Jr | 2. Dave Apolinario | 2. VACANT | 2. Olimjon Nazarov |
3. Seigo Akui | 3. Angelino Cordova | 3. Felix Alvarado | 3. Angelino Cordova |
4. Cristopher Rosales | 4. David Jimenez | 4. Seigo Akui | 4. Seigo Akui |
5. David Jimenez | 5. Ricardo Sandoval | 5. Dave Apolinario | 5. Giemel Magramo |
6. Ricardo Sandoval | 6. Andy Velasquez | 6. Joselito Velazquez | 6. Andres Campos |
7. Hiroto Kyoguchi | 7. Taku Kuwahara | 7. Andres Campos | 7. Angel Lardizabal |
8. Taku Kuwahara | 8. Brian Mosinos | 8. Adrien Curiel | 8. Angel Ramos |
9. Thananchai Charunphak | 9. Angel Ramos | 9. Miel Fajardo | 9. Felix Alvarado |
10. Felix Alvarado | 10. Cristopher Rosales | 10. Tobias Reyes | 10. Galal Yafai |
11. Angelino Cordova | 11. Tanes Ongjunta | 11. Taku Kuwabara | 11. Angel Acosta |
12. Samuel Carmona | 12. Wulan Tuolehazi | 12. Galal Yafai | 12. Anthony Olascuagua |
13. Galal Yafai | 13. Andres Campos | 13. Angel Ayala | 13. Christian Gonzalez |
14. Dave Apolinario | 14. Luis Concepcion | 14. Ayunu Hanada | 14. Junior Zarate |
15. Josue Morales | 15. Galal Yafai | 15. Vince Paras | 15. Dave Apolinario |
WBC Interim Champion – McWilliams Arroyo
Light Flyweight 108
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Kenshiro Teraji | Champion – Kenshiro Teraji | Champion – Sivenathi Nontshinga | Champion – Jonathan Gonzalez |
1. Hekkie Budler | 1. Daniel Matellon | 1. Regie Suganob | 1. Masamichi Yabuki |
2. Shokichi Iwata | 2. Carlos Canizales | 2. Masamichi Yabuki | 2. Hekkie Budler |
3. Carlos Canizales | 3. Shokichi Iwata | 3. Christian Araneta | 3. Regie Saganob |
4. Elwin Soto | 4. Leandro Blanc | 4. Carlos Canizales | 4. Shokichi Iwata |
5. Masamichi Yabuki | 5. Hiroto Kyoguchi | 5. Nhlanhla Tyirha | 5. Rene Santiago |
6. Nhlanhla Tyirha | 6. Miel Fajardo | 6. Mark Vicelles | 6. Carlos Canizales |
7. Esteban Bermudez | 7. Daiki Tomita | 7. Riku Kano | 7. Nhlanhla Tyirha |
8. Daniel Matellon | 8. Anthony Olascuaga | 8. Joey Canoy | 8. Thanongsak Simsri |
9. Jairo Noriega | 9. Esteban Bermudez | 9. Arvin Magramo | 9. Arvin Magramo |
10. Hasanboy Dusmatov | 10. Masamichi Yabuki | 10. Tsubasa Koura | 10. Christian Araneta |
11. Joey Canoy | 11. Christian Araneta | 11. John Michael Zuleta | 11. Joey Canoy |
12. Danai Ngiabphukhiaw | 12. Nhlanhla Tyirha | 12. Azael Villar | 12. Hasanboy Dusmatov |
13. Alex Winwood | 13. Ronald Chacon | 13. Rene Santiago | 13. Mark Vicelles |
14. Azael Villar | 14. Rodrigo Ramirez | 14. Daiki Tomita | 14. Gerardo Zapata |
15. Junior Zarate | 15. Regie Saganob | 15. Ronald Chacon | 15. Ayumu Hanada |
Light Flyweight Rankings updated frequently
Minimumweight 105
WBC | WBA | IBF | WBO |
---|---|---|---|
Champion – Panya Pradabsri | Champion – Thammanoon Niyomtrong | Champion – Daniel Valladares | Champion – Melvin Jerusalem |
1. Luis Castillo Soto | 1. VACANT | 1. VACANT | 1. Oscar Collazo |
2. Wanheng Meenayothin | 2. Hasanboy Dusmatov | 2. VACANT | 2. Victor Saludar |
